Kanavalistat
Tarkista eri laitteilla katsottavissa olevat kanavat ja TV- ja radiokanavien kanavanumerot
DNA viihdeboksin kanavat
Viihdeboksi tarjoaa alla luetellut kanavat omilla kanavapaikoillaan. Samalla kanavapaikalla näet kanavan HD-, SD-, sekä IPTV-lähetyksen, jos sellaisia on saatavilla. Ensisijaisesti kanavapaikalla tarjotaan kanavan HD-laatu, mutta voit halutessasi vaihtaa kanavalaatua asetusten kautta.
* Kanava on vain antenniverkon jakelussa
** Kanava on vain kaapeliverkon jakelussa
Peruskanavat
Kanava | Kanavanumero | Katso ohjelmia jälkikäteen |
---|---|---|
Yle TV1 HD | 1 | |
Yle TV2 HD | 2 | |
MTV3 HD | 3 | |
Nelonen HD | 4 | |
Yle Teema & Fem HD | 5 | |
Sub HD | 6 | |
TV5 HD | 7 | |
Liv HD | 8 | |
JIM HD | 9 | |
Kutonen HD | 10 | |
TLC HD | 11 | 7 vrk |
STAR Channel | 12 | 7 vrk |
AVA HD | 13 | |
Hero HD | 14 | |
Frii HD | 15 | |
Eveo | 17 | |
Livechat.fi HD* | 18 | |
National Geographic HD | 20 | 7 vrk |
MT* | 26 | |
One Way TV* | 30 | |
Estradi* | 38 | |
Estradi 2020* | 39 | |
TV7 | 42 | |
France 24 HD | 43 |
Maksukanavat
Kanava | Kanavanumero | Katso ohjelmia jälkikäteen |
---|---|---|
MTV Urheilu 1 (HD) | 51 | 7 vrk |
MTV Urheilu 2 (HD) | 52 | 7 vrk |
MTV Urheilu 3 (HD) | 53 | 7 vrk |
MTV Max (HD) | 54 | 7 vrk |
MTV Juniori | 58 | 7 vrk |
MTV Aitio (HD) | 59 | 7 vrk |
MTV Viihde (HD) | 61 | 7 vrk |
SF-kanalen | 63 | 7 vrk |
V film family | 70 | 7 vrk |
V film hits | 71 | 7 vrk |
V film action | 72 | 7 vrk |
V film premiere | 73 | 7 vrk |
Viasat Explore HD | 75 | 7 vrk |
Viasat History HD | 76 | 7 vrk |
Viasat Nature HD | 77 | 7 vrk |
V sport+ Suomi HD | 79 | 2 vrk |
V sport 1 | 80 | 2 vrk |
V sport premium HD | 81 | 2 vrk |
V sport golf | 82 | 2 vrk |
V sport 2 Suomi HD | 83 | 2 vrk |
V sport football HD | 84 | 2 vrk |
V sport 1 Suomi | 85 | 2 vrk |
V sport vinter HD | 86 | 2 vrk |
V sport live 1 | 87 | 2 vrk |
V sport live 2 | 88 | 2 vrk |
V sport live 3 | 89 | 2 vrk |
V sport live 4 | 90 | 2 vrk |
V sport live 5 | 91 | 2 vrk |
V sport ultra HD | 92 | |
Eurosport 1 HD | 95 | 7 vrk |
Eurosport 2 HD | 96 | 7 vrk |
Fuel TV HD | 102 | |
Nautical Channel HD | 103 | 7 vrk |
Fight Sports HD | 104 | 7 vrk |
Ginx eSport TV | 105 | 30 vrk |
Motorvision TV HD | 106 | 30 vrk |
Extreme Sports Channel | 109 | |
Toto TV | 111 | |
Animal Planet HD | 113 | 7 vrk |
Nat Geo Wild HD | 114 | 7 vrk |
Discovery Channel HD | 115 | 7 vrk |
ID | 116 | 7 vrk |
Discovery Science HD | 117 | 7 vrk |
Travel channel HD | 119 | |
The HISTORY® Channel HD | 121 | |
Disney Channel | 123 | |
Disney Junior | 125 | |
Nick Jr. | 129 | 7 vrk |
Cartoon Network | 130 | |
English Club TV | 131 | 7 vrk |
CNN International | 133 | |
BBC Nordic | 134 | 7 vrk |
BBC World News | 136 | 7 vrk |
Sky News | 138 | |
CNBC | 139 | |
Netflix | 140 | |
Fashion TV | 147 | |
CBS Reality | 148 | |
Mezzo HD | 149 | 7 vrk |
Mezzo Live HD | 150 | 7 vrk |
MTV 00s | 151 | |
MTV 80s | 152 | |
iConcerts HD | 153 | |
MTV Music | 154 | |
MTV Hits | 155 | |
MTV 90s | 156 | |
Club MTV | 157 | |
MTV LIVE HD | 158 | |
SVT1 HD | 159 | |
SVT2 HD | 160 | |
TV3 HD | 161 | |
TV4 HD | 162 | |
TV6 HD | 163 | |
SVTB (Barnkanalen)/SVT24 HD* | 164 | |
Kunskapskanalen HD* | 165 | |
ARTE | 170 | |
3sat | 172 | |
Deutche Welle HD | 174 | |
RTL | 175 | |
ZDF | 176 | |
TV5 Monde | 178 | |
France 2 HD | 179 | |
TVE Internacional | 181 | |
Al Jazeera English | 186 | |
Al Jazeera Arabic | 187 | |
Channel One Russia | 190 | |
EuroNews HD | 193 | |
Playboy TV** | 201 | |
Raisio TV** | 206 | |
MTV Liiga 1 | 211 | 7 vrk |
MTV Liiga 2 | 212 | 7 vrk |
MTV Liiga 3 | 213 | 7 vrk |
MTV Liiga 4 | 214 | 7 vrk |
MTV Liiga 5 | 215 | 7 vrk |
MTV Liiga 6 | 216 | 7 vrk |
MTV Liiga 7 | 217 | 7 vrk |
MTV Liiga UHD | 218 | 7 vrk |
Kuukauden kanava | 250 | |
DNA Extra | 252 | |
DNA Infokanava | 600 |
Ohjelmien tallentaminen
DNA TV -palvelun tallennusominaisuudella voit tallentaa rajattomasti peruskanavien ohjelmia ja vaikka kaikilta peruskanavilta samaan aikaan. Tallentaminen onnistuu myös kesken ohjelman – ja tallennus alkaa silti ohjelman alusta. Tallenne ovat katsottavissa 2 vuotta.
Voit tallentaa ja katsoa ohjelmia DNA TV -palvelussa millä tahansa laitteella; kännykällä, tabletilla, tietokoneella tai viihdeboksilla. Tallenteiden katsominen on mahdollista koko EU:n alueella ja viidellä eri laitteella samanaikaisesti.
Tallennettavat kanavat
- Yle TV1
- Yle TV2
- MTV3
- Nelonen
- Yle Fem/Teema
- Sub
- TV5
- Liv
- Jim
- Kutonen
- TLC
- STAR Channel
- AVA
- Hero
- Frii
- National Geographic
Maksukanavien sekä myös peruskanavien tallennus onnistuu kovalevylle, joka myydään erikseen. Kovalevylle voi tallentaa ohjelmia kovalevyn ominaisuuksien rajoissa, tallennettavat ohjelmat ovat katsottavissa niin kauan kuin haluat.
Viihdeboksin kanavatarjonta on katsottavissa IPTV-laadulla netin kautta kaikkialla Suomessa sekä tilauksesi mukaisesti kaapeli- tai antenniverkossa. Maksukanavien saatavuus vaihtelee kanavapakettien mukaan. Voit tutustua kanavapakettien sisältöihin tarkemmin täällä.
DNA TV -sovelluksen kanavat
DNA TV -mobiilisovelluksella, ja selaimella osoitteessa dnatv.dna.fi katseltavissa olevat kanavat
Peruskanavat (suorat lähetykset)
Voit katsoa suoria lähetyksiä peruskanavilta Suomessa ja kaikkialla EU:n alueella.
- Yle TV1
- Yle TV2
- Yle Teema & Fem
- STAR Channel
- Frii
- TLC
- National Geographic
- Eveo
Maksukanavat (suorat lähetykset)
DNA TV -sovelluksella voi katsella joitakin kanavapakettien kanavia suorana missä vain. Se edellyttää voimassa olevaa kanavapaketin sekä DNA TV -palvelun tilausta DNA:lta. Katsottavat kanavat määräytyvät tilatun kanavapaketin mukaan.
- BBC Nordic
- BBC World News
- MTV Urheilu 1 (HD)
- MTV Urheilu 2 (HD)
- MTV Urheilu 3 (HD)
- MTV Max (HD)
- MTV Juniori
- MTV Aitio (HD)
- MTV Viihde (HD)
- V film family
- V film hits
- V film action
- V film premiere
- Viasat Explore
- Viasat History
- Viasat Nature
- V sport+ Suomi
- V sport 1
- V sport premium
- V sport golf
- V sport 2 Suomi
- V sport football
- V sport hockey
- V sport 1 Suomi
- V sport live 1
- V sport live 2
- V sport live 3
- V sport live 4
- V sport live 5
- MTV Liiga 1
- MTV Liiga 2
- MTV Liiga 3
- MTV Liiga 4
- MTV Liiga 5
- MTV Liiga 6
- MTV Liiga 7
- MTV Liiga UHD
- Fuel TV
- Nautical Channel
- Nick Jr.
- Fight Sports
- Ginx eSport TV
- Motorvision TV
- English Club TV
- Nat Geo Wild
- ID
- Discovery Science HD
- SF kanalen HD
- Toto TV
- Mezzo
- Mezzo Live
Ohjelmien tallentaminen
DNA TV -palvelun tallennusominaisuudella voit tallentaa rajattomasti peruskanavien ohjelmia ja vaikka kaikilta peruskanavilta samaan aikaan. Tallentaminen onnistuu myös kesken ohjelman – ja tallennus alkaa silti ohjelman alusta. Tallenne ovat katsottavissa 2 vuotta.
Voit tallentaa ja katsoa ohjelmia DNA TV -palvelussa millä tahansa laitteella; kännykällä, tabletilla, tietokoneella tai viihdeboksilla. Tallenteiden katsominen on mahdollista koko EU:n alueella ja viidellä eri laitteella samanaikaisesti.
Tallennettavat kanavat
- Yle TV1
- Yle TV2
- MTV3
- Nelonen
- Yle Fem/Teema
- Sub
- TV5
- Liv
- Jim
- Kutonen
- TLC
- STAR Channel
- AVA
- Hero
- Frii
- National Geographic
Maksukanavien sekä myös peruskanavien tallennus onnistuu kovalevylle, joka myydään erikseen. Kovalevylle voi tallentaa ohjelmia kovalevyn ominaisuuksien rajoissa, tallennettavat ohjelmat ovat katsottavissa niin kauan kuin haluat.
Kaapeli-TV -kanavat
Peruskanavat ovat katsottavissa ilman TV-korttia. Maksukanavat saat näkyviin kun käytössäsi on DNA viihdeboksi tai TV-kortti
Peruskanavat
Peruskanavat ovat katsottavissa ilman TV-korttia. Kanavanimen perässä näkyy kanavapaikka.
HD-kanavien katselu edellyttää Cable Ready HD -merkittyä vastaanotinta. Myös osa SD-kanavista vaatii Cable Ready HD -vastaanottimen, sillä ne jaetaan uudella MPEG-4-pakkauksella. Näissä tapauksissa tieto on merkitty kanavakohtaisesti tähdellä *.
Kanava | Kanavanumero |
---|---|
Yle TV1 HD | 1 |
Yle TV2 HD | 2 |
MTV3 HD | 3 |
Nelonen HD | 4 |
Yle Teema & Fem HD | 5 |
Sub HD | 6 |
TV5 HD | 7 |
Liv HD | 8 |
JIM HD | 9 |
Kutonen HD | 10 |
TLC HD | 11 |
STAR Channel | 12 |
AVA HD | 13 |
Hero HD | 14 |
Frii HD | 15 |
Eveo | 17 |
National Geographic HD | 20 |
Yle TV1 | 21 |
Yle TV2 | 22 |
MTV3 | 23 |
Nelonen | 24 |
Yle Teema & Fem | 25 |
Sub | 26 |
TV5 | 27 |
Liv | 28 |
Jim | 29 |
Kutonen | 30 |
STAR Channel | 32 |
AVA | 33 |
Hero | 34 |
Frii | 36 |
National Geographic | 40 |
TV7 | 42 |
France 24 HD | 43 |
*Vaatii Cable HD Ready -laitteen
Maksukanavat
DNA tarjoaa monipuolisen valikoiman kanavapaketteja. Tarjolla on mm. uutuuselokuvia, suosikkisarjoja, urheilua, dokumentteja sekä lastenohjelmia. Saat maksukanavat näkyviin kun käytössäsi on DNA viihdeboksi tai TV-kortti.
HD-kanavien katselu edellyttää Cable Ready HD -merkittyä vastaanotinta. Myös osa SD-kanavista vaatii Cable Ready HD -vastaanottimen, sillä ne jaetaan uudella MPEG-4-pakkauksella. Näissä tapauksissa tieto on merkitty kanavakohtaisesti tähdellä *.
Kanava | Kanavanumero |
---|---|
MTV Urheilu 1 (HD) | 51 |
MTV Urheilu 2 (HD) | 52 |
MTV Urheilu 3 (HD) | 53 |
MTV Max (HD) | 54 |
MTV Juniori | 58 |
MTV Aitio (HD) | 59 |
MTV Viihde | 61 |
SF-kanalen | 63 |
V film family | 70 |
V film hits HD | 71 |
V film Action HD | 72 |
V film Premiere HD | 73 |
Viasat Explore HD | 75 |
Viasat History HD | 76 |
Viasat Nature HD | 77 |
V sport+ Suomi HD | 79 |
V sport 1 HD | 80 |
V sport premium HD | 81 |
V sport golf HD | 82 |
V sport 2 Suomi HD | 83 |
V sport football HD | 84 |
V sport 1 Suomi HD | 85 |
V sport vinter HD | 86 |
V sport live 1 | 87 |
V sport live 2 | 88 |
V sport live 3 | 89 |
V sport live 4 | 90 |
V sport live 5 | 91 |
V sport ultra HD | 92 |
Eurosport 1 HD | 95 |
Eurosport 2 HD | 96 |
Fuel TV HD | 102 |
Nautical Channel | 103 |
Fight Sports HD | 104 |
Ginx eSport TV | 105 |
Motorvision TV HD | 106 |
Extreme Sports Channel | 109 |
Toto TV | 111 |
Animal Planet HD | 113 |
Nat Geo Wild HD | 114 |
Discovery Channel HD | 115 |
ID | 116 |
Discovery Science HD | 117 |
Travel Channel HD | 119 |
Outdoor Channel HD | 120 |
The History® Channel HD | 121 |
Disney Channel | 123 |
Disney Junior | 125 |
Nick Jr. | 129 |
Cartoon Network | 130 |
English Club TV | 131 |
CNN International | 133 |
BBC Nordic* | 134 |
BBC World News | 136 |
Sky News | 138 |
CNBC | 139 |
Fashion TV | 147 |
CBS Reality | 148 |
Mezzo HD | 149 |
Mezzo Live HD | 150 |
MTV 00s | 151 |
MTV 80s | 152 |
iConcerts HD | 153 |
MTV Music | 154 |
MTV Hits | 155 |
MTV 90s | 156 |
Club MTV | 157 |
MTV Live HD | 158 |
SVT1 HD | 159 |
SVT2 HD | 160 |
TV3 HD | 161 |
TV4 HD | 162 |
TV6 HD | 163 |
SVT 24/SVTB (Barnkanalen) HD* | 164 |
Kunskapkanalen HD* | 165 |
ARTE | 170 |
3sat | 172 |
Deutche Welle HD | 174 |
RTL | 175 |
ZDF | 176 |
TV5 Monde | 178 |
France 2 HD | 179 |
TVE International | 181 |
Al Jazeera English | 186 |
Al Jazeera Arabic | 187 |
Channel One Russia | 190 |
EuroNews HD | 193 |
Playboy TV | 201 |
Raisio TV | 206 |
MTV Liiga 1 | 211 |
MTV Liiga 2 | 212 |
MTV Liiga 3 | 213 |
MTV Liiga 4 | 214 |
MTV Liiga 5 | 215 |
MTV Liiga 6 | 216 |
MTV Liiga 7 | 217 |
MTV Liiga UHD | 218 |
The History® Channel | 245 |
DNA Infokanava | 600 |
*Vaatii Cable Ready HD -hyväksytyn vastaanottimen tai DNA viihdeboksin.
Paikalliskanavat
DNA:n kaapeliverkossa näkyy myös alueellisia peruskanavia, eli niiden katselu ei vaadi TV-korttia.
Kanava | Kanavanumero |
---|---|
Raisio TV | 589 |
Ohjeet TV-kortin linkitykseen
Jos käytössäsi on TV-kortti, katso ohjeet sen linkitykseen. DNA viihdeboksin käyttäjänä et tarvitse erillistä TV-korttia.
Kaapeliverkon radiokanavat
Helsingin alue (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi)
Taajuus MHz | Asema |
---|---|
88,20 | YLE Radio 1 |
88,40 | YLE Radio Suomi |
88,80 | YLE Radio Vega |
89,20 | YLE X |
89,40 | YLE Radio Puhe |
90,60 | YLE X3M |
90,80 | YLE Mondo |
Kuopion alue (Kuopio, Siilinjärvi, Nilsiä, Maaninka)
Taajuus MHz | Asema |
---|---|
87,80 | YLE Radio 1 |
88,40 | YLE Radio Suomi |
88,60 | YLE Radio Vega |
88,80 | YLE X |
90,00 | YLE Radio Puhe |
Lahden alue (Lahti, Heinola, Hollola, Nastola, Orimattila, Asikkala)
Taajuus MHz | Asema |
---|---|
87,80 | YLE Radio 1 |
88,00 | YLE Radio Suomi |
88,40 | YLE Radio Vega |
89,00 | YLE X |
89,20 | YLE Radio Puhe |
Lohjan alue (Lohja, Vihti, Karkkila, Nummi-Pusula)
Taajuus MHz | Asema |
---|---|
88,20 | YLE Radio 1 |
88,40 | YLE Radio Suomi |
89,20 | YLE Radio Vega |
90,60 | YLE X |
91,20 | YLE Radio Puhe |
91,60 | YLE X3M |
Oulun alue (Oulu, Kempele, Liminka, Tyrnävä, Oulunsalo, Muhos, Haukipudas)
Taajuus MHz | Asema |
---|---|
88,60 | YLE Radio 1 |
89,20 | YLE Radio Suomi |
90,20 | YLE Radio Vega |
90,60 | YLE X |
91,20 | YLE Radio Puhe |
Porin alue (Pori, Harjavalta, Huittinen, Kankaanpää, Nakkila, Ulvila)
Taajuus MHz | Asema |
---|---|
88,00 | YLE Radio 1 |
88,40 | YLE Radio Suomi |
88,80 | YLE Radio Vega |
90,20 | YLE X |
90,60 | YLE Radio Puhe |
91,80 | YLE X3M |
Raision alue (Raisio, Lemu, Masku, Merimasku, Mietoinen, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Rusko, Turku, Kaarina, Lieto, Littoinen)
Taajuus MHz | Asema |
---|---|
87,80 | YLE Radio 1 |
88,00 | YLE Radio Suomi |
88,20 | YLE Radio Vega |
88,80 | YLE X |
89,60 | YLE Radio Puhe |
90,80 | YLE X3M |
Rauman alue (Eura, Lappi, Säkylä)
Taajuus MHz | Asema |
---|---|
88,00 | YLE Radio 1 |
88,40 | YLE Radio Suomi |
88,80 | YLE Radio Vega |
90,20 | YLE X |
90,60 | YLE Radio Puhe |
91,80 | YLE X3M |
Tampereen alue (Tampere, Lempäälä, Orivesi, Pälkäne, Kangasala, Ylöjärvi, Julkujärvi, Nokia, Linnavuori, Valkeakoski, Akaa, Pirkkala)
Taajuus MHz | Asema |
---|---|
87,80 | YLE Radio 1 |
88,00 | YLE Radio Suomi |
89,20 | YLE Radio Vega |
89,40 | YLE X |
89,80 | YLE Radio Puhe |