Suositellut verkot ja palvelut EU-alueella
DNA:n suosittelemat vierailuverkot ja verkoissa saatavilla olevat palvelut EU/ETA-alueella muuttuvat ajoittain. Ajantasaisen tilanteen maittain näet alla olevasta taulukosta. DNA:n asiakkaiden puhelimet valitsevat automaattisesti suositellun verkon. Ongelmatilanteissa ja peittoalueiden rajalla voit joutua valitsemaan verkon puhelimesta itse.
Alankomaat
| Operaattorit: | KPN |
| Puhe ja SMS | x |
| Data | x |
| 3G | - |
| 4G | x |
| 5G | x |
| VoLTE | x |
| Prepaid | x |
Belgia
| Operaattorit: | Telenet | Orange | Proximus |
| Puhe ja SMS | x | x | x |
| Data | x | x | x |
| 3G | x | - | x |
| 4G | x | x | x |
| 5G | x | - | x |
| VoLTE | x | x | x |
| Prepaid | x | x | x |
Bulgaria
| Operaattorit: | A1 Bulgaria |
| Puhe ja SMS | x |
| Data | x |
| 3G | x |
| 4G | x |
| 5G | x |
| Prepaid | x |
Espanja
| Operaattorit: | Orange | Vodafone |
| Puhe ja SMS | x | x |
| Data | x | x |
| 3G | x | x |
| 4G | x | x |
| 5G | x | - |
| VoLTE | x | - |
| Prepaid | x | x |
Guadeloupe
| Operaattorit: | Digicel | Dauphin Telecom |
| Puhe ja SMS | x | x |
| Data | x | x |
| 3G | x | x |
| 4G | x | x |
| Prepaid | - | x |
Irlanti
| Operaattorit: | Vodafone |
| Puhe ja SMS | x |
| Data | x |
| 3G | - |
| 4G | x |
| Prepaid | x |
Islanti
| Operaattorit: | Nova | Vodafone |
| Puhe ja SMS | x | x |
| Data | x | x |
| 3G | x | x |
| 4G | x | x |
| 5G | - | x |
| VoLTE | - | x |
| Prepaid | x | x |
Italia
| Operaattorit: | Wind | Iliad |
| Puhe ja SMS | x | x |
| Data | x | x |
| 3G | x | x |
| 4G | x | x |
| 5G | x | x |
| Prepaid | x | x |
Itävalta
| Operaattorit: | DREI | Magenta T |
| Puhe ja SMS | x | x |
| Data | x | x |
| 3G | x | - |
| 4G | x | x |
| 5G | x | - |
| VoLTE | x | x |
| Prepaid | x | x |
Kreikka
| Operaattorit: | Cosmote | Vodafone |
| Puhe ja SMS | x | x |
| Data | x | x |
| 3G | - | - |
| 4G | x | x |
| 5G | x | - |
| VoLTE | x | - |
| Prepaid | x | x |
Kroatia
| Operaattorit: | T-Mobile TM (Croatian Telecom) |
| Puhe ja SMS | x |
| Data | x |
| 3G | - |
| 4G | x |
| 5G | x |
| VoLTE | x |
| Prepaid | - |
Kypros (Etelä-Kypros)
| Operaattorit: | Epic | Cyta |
| Puhe ja SMS | x | x |
| Data | x | x |
| 3G | x | x |
| 4G | x | x |
| 5G | x | x |
| Prepaid | x | x |
Latvia
| Operaattorit: | Tele2 | Bite |
| Puhe ja SMS | x | x |
| Data | x | x |
| 3G | x | x |
| 4G | x | x |
| 5G | x | x |
| VoLTE | x | x |
| Prepaid | x | x |
Liechtenstein
| Operaattorit: | Telecom |
| Puhe ja SMS | x |
| Data | x |
| 3G | x |
| 4G | x |
| 5G | x |
| Prepaid | x |
Liettua
| Operaattorit: | Tele2 | Bite |
| Puhe ja SMS | x | x |
| Data | x | x |
| 3G | x | x |
| 4G | x | x |
| 5G | x | x |
| VoLTE | x | x |
| Prepaid | x | x |
Luxemburg
| Operaattorit: | Tango | Orange |
| Puhe ja SMS | x | x |
| Data | x | x |
| 3G | - | x |
| 4G | x | x |
| 5G | x | - |
| VoLTE | x | x |
| Prepaid | x | - |
Malta
| Operaattorit: | Epic | Mobisle |
| Puhe ja SMS | x | x |
| Data | x | x |
| 3G | x | x |
| 4G | x | x |
| 5G | x | x |
| Prepaid | x | x |
Martinique
| Operaattorit: | Digicel |
| Puhe ja SMS | x |
| Data | x |
| 3G | x |
| 4G | x |
| Prepaid | - |
Mayotte
| Operaattorit: | Orange |
| Puhe ja SMS | x |
| Data | x |
| 3G | x |
| 4G | x |
| Prepaid | - |
Norja
| Operaattorit: | Telenor |
| Puhe ja SMS | x |
| Data | x |
| 3G | - |
| 4G | x |
| 5G | x |
| VoLTE | x |
| Prepaid | x |
Portugali
| Operaattorit: | NOS | Vodafone |
| Puhe ja SMS | x | x |
| Data | x | x |
| 3G | - | x |
| 4G | x | x |
| 5G | x | - |
| Prepaid | x | x |
Puola
| Operaattorit: | P4 | T-Mobile | Polkomtel | Orange |
| Puhe ja SMS | x | x | x | x |
| Data | x | x | x | x |
| 3G | x | x | x | x |
| 4G | x | x | x | x |
| 5G | x | x | x | - |
| VoLTE | x | x | x | x |
| Prepaid | x | x | x | x |
Ranska
| Operaattorit: | Boygues | Free Mobile | Orange |
| Puhe ja SMS | x | x | x |
| Data | x | x | x |
| 3G | x | x | x |
| 4G | x | x | x |
| 5G | x | x | x |
| VoLTE | x | - | x |
| Prepaid | x | x | x |
Ranskan Guayana
| Operaattorit: | Digicel |
| Puhe ja SMS | x |
| Data | x |
| 3G | x |
| 4G | x |
| Prepaid | - |
Reunion
| Operaattorit: | Orange |
| Puhe ja SMS | x |
| Data | x |
| 3G | x |
| 4G | x |
| 5G | x |
| Prepaid | - |
Romania
| Operaattorit: | Orange | Vodafone |
| Puhe ja SMS | x | x |
| Data | x | x |
| 3G | x | x |
| 4G | x | x |
| 5G | x | - |
| VoLTE | x | - |
| Prepaid | x | x |
Ruotsi
| Operaattorit: | Telenor |
| Puhe ja SMS | x |
| Data | x |
| 3G | x |
| 4G | x |
| 5G | x |
| VoLTE | x |
| Prepaid | x |
Saint Barthelemy
| Operaattorit: | Digicel | Dauphin Telecom |
| Puhe ja SMS | x | x |
| Data | x | x |
| 3G | x | x |
| 4G | x | x |
| Prepaid | - | x |
Saint Martin
| Operaattorit: | Digicel | Dauphin Telecom |
| Puhe ja SMS | x | x |
| Data | x | x |
| 3G | x | x |
| 4G | x | x |
| Prepaid | - | x |
Saksa
| Operaattorit: | Telekom Deutschland | Vodafone |
| Puhe ja SMS | x | x |
| Data | x | x |
| 3G | - | - |
| 4G | x | x |
| 5G | x | - |
| VoLTE | x | - |
| Prepaid | x | x |
Slovakia
| Operaattorit: | Slovak Telekom | Orange |
| Puhe ja SMS | x | x |
| Data | x | x |
| 3G | - | - |
| 4G | x | x |
| 5G | - | x |
| VoLTE | x | - |
| Prepaid | x | x |
Slovenia
| Operaattorit: | A1 SI | Telemach |
| Puhe ja SMS | x | x |
| Data | x | x |
| 3G | - | x |
| 4G | x | x |
| 5G | x | - |
| Prepaid | x | x |
Tanska
| Operaattorit: | Telenor |
| Puhe ja SMS | x |
| Data | x |
| 3G | - |
| 4G | x |
| 5G | x |
| VoLTE | x |
| Prepaid | x |
Tšekki
| Operaattorit: | Vodafone | T-Mobile |
| Puhe ja SMS | x | x |
| Data | x | x |
| 3G | - | - |
| 4G | x | x |
| VoLTE | - | x |
| Prepaid | x | x |
Unkari
| Operaattorit: | Telekom HU |
| Puhe ja SMS | x |
| Data | x |
| 3G | x |
| 4G | x |
| VoLTE | x |
| Prepaid | x |
Viro
| Operaattorit: | Tele2 |
| Puhe ja SMS | x |
| Data | x |
| 3G | x |
| 4G | x |
| 5G | x |
| VoLTE | x |
| Prepaid | x |
Samasta aiheesta
- Lisätietoa yritysliittymän käytöstä EU-alueella
- Lisätietoa yritysliittymän käytöstä muualla maailmassa
- EU-roaming ja DNA:n yritysliittymien verkkovierailuhinnat EU-alueella
- Yrityksille myytävien DNA:n kuluttajaliittymien verkkovierailuhinnat EU:n alueella
- Suositellut verkot EU-alueella
- Ulkomaanpuheluhinnasto (.pdf)
- 99555 ulkomaanpuheluhinnasto (.pdf)