Taloudellinen informaatio 

Näiltä sivuilta löydät kaiken taloudellisen informaation

Konsernin taloudellista asemaa ja tulosta kuvaavat tunnusluvut:

Avainluvut  (milj. €)  2010 IFRS  2009 IFRS 2008 IFRS 2007 IFRS
         
Liikevaihto  690  652 647 538
Käyttökate ilman kertaeriä  187  180 166 140
Käyttökate-% ilman kertaeriä  27%  28% 26% 26%
Käyttökate  182  167  166  136
Käyttökate%  26%  26%  26%  25%
         
Liikevoitto ilman kertaeriä  70  63 69 67
Liikevoitto-% ilman kertaeriä  10%  10% 11% 13%
Liikevoitto  65  -44 69 63
Liikevoitto -%  9% -7%* 11% 12%
Oman pääoman tuotto  8,7%  - 11,6% 8,0% 17,5%
Omavaraisuusaste  63,6%  55,3% 60,8% 67,0%
         
Keskimääräinen henkilöstömäärä tilikaudella  934  918  1 095  841
Tilikauden palkat ja palkkiot  49,8  50,2  48,7  34,8

* liikevoittoa heikensi 95 miljoonan euron suuruinen kiinteän verkon liikearvon arvonalennus